現在までの開発実績一例
No. | 開発年月 | 地区 | お客様名(業種) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
618 | 2011.11 | 鹿児島県 | 医療業 | リユースPC販売 |
617 | 2011.11 | 鹿児島県 | 小売業 | FileMakerシステム開発 |
616 | 2011.11 | 福井県 | 製造業 | システム構築支援サービス |
615 | 2011.11 | 鹿児島県 | 医療法人 | 院内SE代行 |
614 | 2011.11 | 鹿児島県 | 医療法人 | FileMkaerシステム保守 |
613 | 2024.10 | 鹿児島県 | 医療法人 | FileMaker/RPAシステム開発 |
612 | 2024.10 | 鹿児島県 | 飲食業 | FileMakerシステム改修 |
611 | 2024.10 | 佐賀県 | ソフトウェア業 | FileMakerライセンス更新 |
610 | 2024.10 | 愛知県 | ソフトウェア業 | FileMakerシステム機能追加 |
609 | 2024.10 | 鹿児島県 | 医療法人 | リユースPC販売 |
608 | 2024.10 | 佐賀県 | 医療法人 | リユースPC販売 |
607 | 2024.10 | 東京都 | ソフトウェア業 | FileMakerシステム保守 |
606 | 2024.10 | 福岡県 | 広告業・企画業 | FileMakerシステム改修 |
605 | 2024.09 | 岐阜県 | 医療業 | FileMakerシステム開発 |
604 | 2024.09 | 鹿児島県 | 医療福祉業 | PCセットアップ対応 |
603 | 2024.09 | 鹿児島県 | 医療福祉業 | UPS設置対応 |
602 | 2024.09 | 鹿児島県 | 医療業 | 監視カメラ不具合対応 |
601 | 2024.09 | 鹿児島県 | 医療福祉業 | FileMakerシステム保守 |
600 | 2024.09 | 鹿児島県 | 医療福祉業 | 業務支援システム開発 |
599 | 2024.09 | 鹿児島県 | 小売業 | 既存システムのリプレース開発 |
588 | 2024.08 | 鹿児島県 | 医療福祉法人 | 院内SE代行 |
587 | 2024.08 | 鹿児島県 | 医療法人 | FileMakerシステム保守 |
586 | 2024.08 | 鹿児島県 | 建設業 | FileMakerライセンス更新 |
585 | 2024.08 | 東京都 | ソフトウェア業 | FileMakerライセンス更新 |
584 | 2024.08 | 東京都 | 美容業 | FileMakerシステム機能追加(発注管理機能) |
583 | 2024.08 | 佐賀県 | 建築業 | FileMakerシステム機能追加(文書管理機能) |
582 | 2024.08 | 鹿児島県 | 製造業 | タブレット販売、初期設定 |
581 | 2024.07 | 鹿児島県 | 医療法人 | FileMakerシステム開発(入院時計画書等作成機能) |
580 | 2024.07 | 鹿児島県 | 医療法人 | 社内SE代行 |
579 | 2024.07 | 鹿児島県 | 建設業 | PC修理再設定作業 |
578 | 2024.07 | 鹿児島県 | 医療法人 | オンライン請求接続障害対応 |
577 | 2024.07 | 鹿児島県 | 医療法人 | FileMakerライセンス更新 |
576 | 2024.07 | 愛知県 | 医療法人 | FileMakerライセンス更新 |
575 | 2024.07 | 鹿児島県 | 医療法人 | PC購入相談、代行 |
574 | 2024.06 | 福井県 | 製造業 | システム構築支援サポート |
573 | 2024.06 | 鹿児島県 | 花・植木小売業 | FileMakerシステム年間保守 |
572 | 2024.06 | 鹿児島県 | 美容業 | FileMakerシステム運用、開発コンサル |
571 | 2024.06 | 鹿児島県 | 医療法人 | 社内SE代行 |
570 | 2024.06 | 鹿児島県 | 建築業 | CloudServer管理 |
569 | 2024.06 | 鹿児島県 | 医療業 | リユースPC販売 |
568 | 2024.06 | 鹿児島県 | 医療法人 | FileMakerシステム開発 |
567 | 2024.06 | 愛媛県 | 医療法人 | FileMakerシステム機能追加 |
566 | 2024.05 | 鹿児島県 | 医療法人 | 電子カルテ導入支援 |
565 | 2024.05 | 東京都 | ソフトウェア業 | FileMakerシステム開発 |
564 | 2024.05 | 福井県 | 製造業 | FileMaker Server SSL証明書更新・設定 |
563 | 2024.05 | 鹿児島県 | 医療法人 | ご利用端末の不具合対応 |
562 | 2024.05 | 愛知県 | 小売業 | FileMakerライセンス更新 |
561 | 2024.05 | 鹿児島県 | 製造業 | FileMakerライセンス更新 |
560 | 2024.05 | 鹿児島県 | ソフトウェア業 | FileMakerライセンス更新 |
559 | 2024.04 | 鹿児島県 | 医療法人 | FileMakerシステム開発 |
558 | 2024.04 | 東京都 | 医療業 | FileMakerシステム追加開発 |
557 | 2024.04 | 東京都 | 保育業 | FileMakerとExmentのシステム追加修正 |
556 | 2024.04 | 鹿児島県 | 土木業 | リユースPC販売 |
555 | 2024.04 | 佐賀県 | 医療法人 | FileMakerシステム年間保守 |
554 | 2024.04 | 鹿児島県 | 医療福祉業 | 社内SE代行 |
553 | 2024.04 | 鹿児島県 | 医療業 | HP更新・管理年間保守 |
552 | 2024.04 | 愛知県 | 医療業 | FileMakerシステム改修 |
551 | 2024.04 | 鹿児島県 | 保育業 | リユースPC販売 |
550 | 2024.04 | 鹿児島県 | 医療業 | HP更新・管理年間保守 |
549 | 2024.04 | 鹿児島県 | 小売業 | FileMakerシステム開発(既存システムのリプレース) |
548 | 2024.03 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerシステム機能追加(薬品管理システム) |
547 | 2024.03 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerシステム機能追加(中材物品管理システム) |
546 | 2024.03 | 鹿児島県 | 個人 | リユースPC販売 |
545 | 2024.03 | 鹿児島県 | 医療業 | リユースPC販売 |
544 | 2024.03 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerによる透析統計調査作成支援システム構築 |
543 | 2024.03 | 鹿児島県 | 小売業 | Accessシステム改修 |
542 | 2024.03 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerによる文書管理システム構築・FileMakerライセンス販売・FileMakerServer構築 |
541 | 2024.03 | 鹿児島県 | 医療業 | PC設定 |
540 | 2024.03 | 鹿児島県 | 個人 | リユースPC販売 |
539 | 2024.03 | 大阪府 | 商社(医療機器) | 電子カルテ入替に伴うFileMakerシステム改修 |
538 | 2024.03 | 神奈川県 | 製造業 | FileMakerトラブル対応 |
537 | 2024.03 | 鹿児島県 | 医療業 | ノートPCバッテリー交換 |
536 | 2024.02 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス・FileMakerServer構築 |
535 | 2024.02 | 鹿児島県 | 医療業 | 開発サブスクリプション契約 |
534 | 2024.02 | 鹿児島県 | 医療業 | Filemakerによる介護記録支援システム |
533 | 2024.02 | 鹿児島県 | 木製品製造・販売業 | FileMakerシステム改修(メール送信機能) |
532 | 2024.02 | 東京都 | 福祉業 | FileMaker機能追加 |
531 | 2024.02 | 佐賀県 | 医療業 | FileMakerシステム年間保守 |
530 | 2024.02 | 鹿児島県 | 医療業 | タブレットデバイス、備品販売 |
529 | 2024.02 | 鹿児島県 | 運送業 | タブレットデバイス販売 |
527 | 2024.01 | 鹿児島県 | 医療業 | SSD換装、データ移行作業 |
526 | 2024.01 | 鹿児島県 | 医療業 | リユースPC販売 |
525 | 2024.01 | 東京都 | 医療福祉業 | データメンテナンス |
524 | 2024.01 | 東京都 | 広告業 | 業務支援システム構築 |
523 | 2024.01 | 鹿児島県 | 広告業 | PC販売 |
522 | 2024.01 | 鹿児島県 | 医療業 | 看護支援システム構築 |
521 | 2024.01 | 鹿児島県 | 木製品製造・販売業 | FileMakerシステム年間保守 |
520 | 2024.01 | 鹿児島県 | 医療福祉業 | FileMakerシステム年間保守 |
519 | 2023.12 | 東京都 | サービス業 | Filemakerによる日報・お知らせ管理システムの構築・回収 |
518 | 2023.12 | 鹿児島県 | 医療業 | Filemakerによる訪問看護システムの構築・回収 |
517 | 2023.12 | 鹿児島県 | 医療業 | 統計管理システム構築 |
516 | 2023.12 | 岡山県 | 医療業 | FileMakerライセンス更新 |
515 | 2023.12 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス更新 |
514 | 2023.12 | 鹿児島県 | 医療福祉業 | PC構築に伴うセットアップ作業 |
513 | 2023.12 | 鹿児島県 | サービス業 | 旧FilemakerからのVerup対応 |
512 | 2023.12 | 神奈川県 | サービス業 | FileMakerシステム改修 |
511 | 2023.12 | 鹿児島県 | 医療業 | リユースPC販売 |
510 | 2023.12 | 愛知県 | 医療業 | FileMakerシステム機能追加 |
509 | 2023.12 | 鹿児島県 | 建設業 | FileMakerシステム機能追加 |
508 | 2023.12 | 鹿児島県 | 個人 | リユースPC販売 |
507 | 2023.11 | 鹿児島県 | 医療業 | 業務支援システム改修 |
506 | 2023.11 | 鹿児島県 | 医療業 | セキュリティソフト更新設定 |
505 | 2023.11 | 鹿児島県 | 個人 | リユースPC販売 |
504 | 2023.11 | 東京都 | 美容業 | 業務管理システム改修 |
503 | 2023.11 | 鹿児島県 | 製造業 | 発注管理システム開発 |
502 | 2023.11 | 神奈川県 | リフォーム業 | FileMakerライセンス・FileMakerServer構築 |
501 | 2023.11 | 鹿児島県 | 製造業 | FileMakerシステム改修 |
500 | 2023.11 | 愛知県 | ソフトウェア業 | 業務支援システム開発 |
499 | 2023.11 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerシステム改修 |
498 | 2023.11 | 東京都 | システム開発業 | FileMakerシステム改修 |
497 | 2023.10 | 東京都 | システム開発業 | FileMakerシステム改修 |
496 | 2023.10 | 東京都 | システム開発業 | FileMakerシステム改修 |
495 | 2023.10 | 鹿児島県 | 建設業 | FileMakerシステム改修 |
494 | 2023.10 | 神奈川県 | サービス業 | 勤怠システム+Exment連携 |
493 | 2023.10 | 埼玉県 | 教育業 | 勤怠システム+Exment連携 |
492 | 2023.10 | 埼玉県 | 警備業 | 勤怠システム+Exment連携 |
491 | 2023.10 | 鹿児島県 | 医療業 | Accessシステム改修 |
490 | 2023.10 | 愛知県 | 医療業 | 開発サブスクリプション契約 |
489 | 2023.10 | 鹿児島県 | 医療業 | 無線LANAP増設・入替 |
488 | 2023.10 | 鹿児島県 | 医療業 | 医事システム用PC販売 |
487 | 2023.10~ | 鹿児島県 | 医療業 鹿児島市立病院様 | 看護部業務支援システム構築(FileMaker) |
486 | 2023.10~ | 鹿児島県 | 医療業 鹿児島市立病院様 | ドクターヘリシステムクラウド化(FileMaker) |
485 | 2023.10 | 東京県 | 医療業(先進医療) | FileMakerライセンス更新 |
484 | 2023.10 | 鹿児島県 | 医療業他 | リユースPC販売 |
483 | 2023.10 | 鹿児島県 | 福祉用具レンタル | システム保守契約 |
482 | 2023.09〜 | 鹿児島県 | 士業 | 開発サブスクリプション契約 |
481 | 2023.09 | 鹿児島県 | 建設業 | FileMakerライセンス更新 |
480 | 2023.09 | 鹿児島県 | 医療業 | ServerUPS新設・交換 |
479 | 2023.09 | 東京県 | 医療業(先進医療) | FileMakerシステム改修 |
478 | 2023.09〜 | 愛知県 | 医療業 | 開発サブスクリプション契約 |
477 | 2023.09 | 鹿児島県 | 医療業 | 予約管理システム構築 |
476 | 2023.09 | 鹿児島県 | 飲食業 | リユースPC販売 |
475 | 2023.09 | 鹿児島県 | 美容業 | 受付システム構築 |
474 | 2023.09 | 鹿児島県 | NPO法人 | NAS環境構築・データ移行 |
473 | 2023.09 | 東京都 | デザイン業 | FileMakerシステム改修 |
472 | 2023.09 | 愛知県 | IT関連 | FileMakerライセンス更新 |
471 | 2023.09 | 東京都 | 製造業 | FileMakerシステム改修 |
470 | 2023.09 | 東京都 | 運送業 | 勤怠システム+Exment連携 |
469 | 2023.09 | 東京都 | 運送業 | 勤怠システム+Exment連携 |
468 | 2023.09 | 東京都 | 保育業 | 勤怠システム+Exment連携 |
467 | 2023.09 | 鹿児島県 | 医療業 | リユースPC販売 |
466 | 2023.08 | 東京県 | 医療業(先進医療) | FileMakerライセンス・FileMakerServer構築 |
465 | 2023.08 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerServer移行 |
464 | 2023.08 | 大阪府 | 通信業 | FileMakerライセンス更新 |
463 | 2023.08 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス更新 |
462 | 2023.08 | 愛知県 | 医療業 | FileMakerライセンス・FileMakerServer構築 |
461 | 2023.08 | 東京都 | 運送業 | 勤怠システム+Exment連携 |
460 | 2023.08 | 東京都 | 製造業 | 勤怠システム+Exment連携 |
459 | 2023.08 | 鹿児島県 | 飲食業 | 自動釣銭機システム |
458 | 2023.08 | 鹿児島県 | 飲食業 | テーブルオーダシステム |
457 | 2023.08 | 東京都 | 製造業 | 勤怠システム+Exment連携 |
456 | 2023.08 | 東京都 | 製造業 | 勤怠システム+Exment連携 |
455 | 2023.08 | 鹿児島県 | 医療業他 | リユースPC販売・設定 |
454 | 2023.08 | 鹿児島県 | サービス業 | 受発注システム+給与システム |
453 | 2023.08 | 東京都 | 人材紹介業 | 勤怠システム+Exment連携 |
452 | 2023.07 | 東京都 | 製造業 | 勤怠システム+Exment連携 |
451 | 2023.07 | 東京都 | 製造業 | 勤怠システム+Exment連携 |
450 | 2023.07 | 鹿児島県 | 飲食業 | 自動釣銭機・給与システム導入 |
449 | 2023.07 | 鹿児島県 | 自治体(入札) | 資材調達 |
448 | 2023.07 | 鹿児島県 | 義肢装具製造 | FileMakerライセンス購入・FileMakerServer設置設定 |
447 | 2023.07 | 鹿児島県 | 医療業 | リユースPC販売・設定 |
446 | 2023.07 | 鹿児島県 | 医療業 | リユースPC販売・設定 |
445 | 2023.07 | 鹿児島県 | 医療業 | リユースPC販売・設定 |
444 | 2023.07 | 鹿児島県 | 医療業 | リユースPC販売・設定 |
443 | 2023.06 | 鹿児島県 | システム開発業 | FileMakerライセンス購入 |
442 | 2023.06 | 佐賀県 | システム開発業 | リユースPC販売・設定 |
441 | 2023.06 | 東京都 | 製造業 | 勤怠システム+Exment連携 |
440 | 2023.06 | 鹿児島県 | 医療業 | UPS更新作業 |
439 | 2023.06 | 東京都 | 保育業 | 登園・勤怠システム+Exment連携 |
438 | 2023.06 | 東京都 | 製造業 | 勤怠システム+Exment連携 |
437 | 2023.06 | 東京都 | 製造業 | 勤怠システム+Exment連携 |
436 | 2023.06 | 鹿児島県 | 社会福祉業 | PC構築に伴うセットアップ作業 |
435 | 2023.06 | 愛知県 | 販売業 | FileMakerライセンス購入 |
434 | 2023.06 | 佐賀県 | 建築業 | FileMakerServer(クラウド)設置設定 |
433 | 2023.06 | 鹿児島県 | 製造業 | コーポレートサイト構築 |
432 | 2023.06 | 東京都 | 製造業 | 勤怠システム+Exment連携 |
431 | 2023.06 | 鹿児島県 | 医療業 鹿児島市立病院様 | NICU管理システム(FileMaker) |
430 | 2023.05 | 佐賀県 | 医療業 | FileMaker電子カルテ機能追加(リハデータ提出加算) |
429 | 2023.05 | 東京都 | 保育業 | FileMakerシステム機能追加 |
428 | 2023.05 | 東京都 | 販売業 | FileMakerシステム機能追加 |
427 | 2023.05 | 東京都 | 製造業 | FileMakerライセンス購入・FileMakerServer設置設定 |
426 | 2023.05 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス購入 |
425 | 2023.05 | 鹿児島県 | スポーツ業 | リユースPC販売・設定 |
424 | 2023.05 | 鹿児島県 | 自治体 | 物品入札案件 |
423 | 2023.05 | 鹿児島県 | 医療業 | グループウェア環境構築・導入・設置 |
422 | 2023.05 | 鹿児島県 | 医療業 | 監視カメラ設置・設定作業 |
421 | 2023.05 | 東京都 | 製造業 | 勤怠システム+Exment連携 |
420 | 2023.05 | 東京都 | 運送業 | 勤怠システム+Exment連携 |
419 | 2023.05 | 東京都 | 製造業 | FileMakerシステム機能追加 |
418 | 2023.05 | 東京都 | 社会福祉業 | 勤怠システム+Exment連携 |
417 | 2023.05 | 鹿児島県 | 医療業 鹿児島市立病院様 | 看護部様職員管理電子化PJ(FileMaker) |
416 | 2023.04 | 鹿児島県 | 医療業 | 持ち込みPC・SSD換装 |
415 | 2023.04 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerServerバージョンアップ・ライセンス更新 |
414 | 2023.04 | 鹿児島県 | 医療業 | ホームページ年間保守契約 |
413 | 2023.04 | 鹿児島県 | 医療業 | リユースPC販売 |
412 | 2023.04-2024.03 | 宮崎県 | 製造業 | FileMakerシステム年間保守 |
411 | 2023.04 | 鹿児島県 | 医療業 | ホームページ年間保守契約 |
410 | 2023.04 | 鹿児島県 | 自治体 | 入札案件(機器販売) |
409 | 2023.04 | 神奈川県 | リフォーム業 | FileMakerシステム改修 |
408 | 2023.04 | 鹿児島県 | 医療業 | ブロードバンドルーター取り替え |
407 | 2023.04 | 鹿児島県 | 医療業 | リユースPC販売 |
406 | 2023.04-2024.03 | 鹿児島県 | 保育業 | FileMakerシステム年間保守 |
405 | 2023.04-2024.03 | 鹿児島県 | 保育業 | FileMakerシステム年間保守 |
404 | 2023.04 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス更新 |
403 | 2023.04 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス更新 |
402 | 2023.04-2024.03 | 鹿児島県 | 医療業 鹿児島市立病院様 | FileMakerシステム関連年間保守 |
401 | 2023.03 | 宮崎県 | 製造業 | FileMakerライセンス販売 |
400 | 2023.03 | 鹿児島県 | 建設業 | 既存FileMakerシステムの機能改修、不具合対応 |
399 | 2023.03 | 鹿児島県 | 保育業 | ホームページ更新 |
398 | 2023.03 | 鹿児島県 | 医療業 | 資材販売 |
397 | 2023.03 | 鹿児島県 | ソフトウェア業 | ORCAバージョンアップ、オンライン資格設置設定 |
396 | 2023.03 | 東京都 | 医療業 | 既存FileMakerシステムの機能改修、不具合対応 |
395 | 2023.03 | 鹿児島県 | サービス業 | リユースPC販売 |
394 | 2023.03 | 鹿児島県 | 医療業 | 無停電電源装置の販売と設置 |
393 | 2023.03 | 鹿児島県 | 小売業 | レンタルサーバー保守 |
392 | 2023.03 | 鹿児島県 | 医療業 | ネットワーク設備更新 |
391 | 2023.03 | 鹿児島県 | 美容業 | FileMakerライセンス販売 |
390 | 2023.03 | 東京都 | 保育業 | 日報システムの機能追加 |
389 | 2023.03 | 東京都 | 施工業 | 案件管理システムの機能追加 |
388 | 2023.03 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス販売 |
387 | 2023.03 | 鹿児島県 | 農業 | システムのインボイス対応 |
386 | 2023.03 | 鹿児島県 | 医療業 | タブレットデバイス販売 |
385 | 2023.03 | 鹿児島県 | 官公庁 | 資材納品 |
384 | 2023.03-2023.08 | 岡山県 | 医療業 | 健診システム保守 |
383 | 2023.03-2024.02 | 東京都 | 広告業 | FileMaker年間保守 |
382 | 2023.02 | 鹿児島県 | 医療業 | 介護福祉業販売管理システム構築 |
381 | 2023.02 | 東京都 | 医療業 | 既存FileMakerシステムの機能改修、不具合対応 |
380 | 2023.02 | 鹿児島県 | 官公庁 | 資材納品 |
379 | 2023.02 | 熊本県 | 官公庁 | 資材納品 |
378 | 2023.02 | 鹿児島県 | 医療業 | PCセットアップ |
377 | 2023.02 | 鹿児島県 | 官公庁 | 資材納品 |
376 | 2023.02 | 東京都 | 運送業 | 勤怠システム+Exment連携 |
375 | 2023.02 | 鹿児島県 | 保育業 | PC、PC周辺機器販売 |
374 | 2023.02 | 鹿児島県 | ソフトウェア業 | ORCAバージョンアップ、オンライン資格設置設定 |
373 | 2023.02 | 神奈川県 | 保育業・派遣業 | 日報システム+Exment連携 |
372 | 2023.01 | 鹿児島県 | 美容業 | システム改修、サーバー保守支援 |
371 | 2023.01 | 神奈川県 | サービス業 | FileMakerシステム機能追加 |
370 | 2023.01 | 鹿児島県 | 官公庁 | 資材納品 |
369 | 2023.01 | 鹿児島県 | 建設業 | 既存FileMakerシステムの機能改修、不具合対応 |
368 | 2023.01 | 鹿児島県 | ソフトウェア業 | ORCAバージョンアップ、オンライン資格設置設定 |
367 | 2023.01 | 東京都 | 医療業 | 既存FileMaker機能(帳票)追加 |
366 | 2023.01 | 神奈川県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 受発注管理システム機能追加 |
365 | 2023.01 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerServerリプレース |
364 | 2023.01 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス販売 |
363 | 2023.01 | 鹿児島県 | 建設業 | 工事現場 点検・記録・報告管理システム |
362 | 2023.01-2023.12 | 鹿児島県 | 製造業 | FileMakerシステム開発・保守 |
361 | 2023.01-2023.12 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerシステム保守 |
360 | 2023.01-2023.12 | 鹿児島県 | 保育業 | 登降園・勤怠システム保守(継続) |
359 | 2023.01-2023.03 | 鹿児島県 | 医療業 | 情報システム業務委託 |
358 | 2023.01-2025.03 | 宮崎県 | 医療業 | 院内情報システム管理および運用業務委託 |
357 | 2022.12-2023.11 | 鹿児島県 | ソフトウェア業 | 県内医療機関のシステム保守 |
356 | 2022.12 | 岡山県 | 医療業 | FileMakerライセンス販売 |
355 | 2022.12 | 鹿児島県 | ソフトウェア業 | ORCAバージョンアップ、オンライン資格設置設定 |
354 | 2022.12 | 鹿児島県 | 建設業 | FileMakerライセンス販売 |
353 | 2022.12 | 東京都 | 医療業 | 既存FileMaker機能(帳票)追加 |
352 | 2022.12 | 愛知県 | 製造業 | 既存FileMakerシステム不具合対応 |
351 | 2022.12 | 愛知県 | 製造業 | FileMakerライセンス販売 |
350 | 2022.12 | 鹿児島県 | 美容業 | FileMakerライセンス販売 |
349 | 2022.12 | 鹿児島県 | 医療業 | ネットワーク機器販売と設置 |
348 | 2022.12 | 東京都 | 小売業 | FileMakerによる業務管理システム構築 |
347 | 2022.12 | 鹿児島県 | 建設業 | 既存FileMakerシステムの機能改修、不具合対応 |
346 | 2022.12 | 鹿児島県 | 医療業 | ネットワーク機器販売と設置 |
345 | 2022.12 | 鹿児島県 | 美容業 | FileMakerライセンス販売 |
344 | 2022.12 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス販売 |
343 | 2022.12 | 京都府 | 専門サービス業 | Excelデータ修正 |
342 | 2022.12 | 福岡県 | 広告代理店業 | FileMakerクラウドサーバー構築 |
341 | 2022.12 | 福岡県 | 広告代理店業 | FileMakerライセンス販売 |
340 | 2022.12 | 鹿児島県 | 農業 | FileMakerライセンス販売 |
339 | 2022.12 | 東京都 | 製造業 | 給食事業業務支援システム構築 PC、PC周辺機器販売 |
338 | 2022.12 | 福岡県 | 広告代理店業 | FileMakerによるレジシステム構築 |
337 | 2022.12 | 東京都 | 小売業 | 既存AccessシステムのFileMakerへのリプレース |
336 | 2022.11-2023.01 | 東京都 | ソフトウェア業 | Exment業務支援 |
335 | 2022.11 | 東京都 | 人材派遣業 | 勤怠管理システム+Exment連携 |
334 | 2022.11 | 鹿児島県 | 保育業 | セキュリティソフト販売 |
333 | 2022.11 | 東京都 | 医療業 | 既存FileMaker機能(帳票)追加 |
332 | 2022.11 | 鹿児島県 | 建設業 | 既存FileMakerシステムの機能改修、不具合対応 |
331 | 2022.11 | 鹿児島県 | 医療業 | PC、PC周辺機器販売 |
330 | 2022.11 | 大阪府 | アライアンス事業 | 既存システムの調査 |
329 | 2022.11 | 鹿児島県 | ソフトウェア業 | ORCAバージョンアップ、オンライン資格設置設定 |
328 | 2022.11 | 鹿児島県 | 医療業 | PC、PC周辺機器販売 |
327 | 2022.11 | 福岡県 | 広告代理店業 | FileMakerによるポイントサイト管理システム構築 |
326 | 2022.11 | 鹿児島県 | 農業 | 既存FileMakerシステム+Exment連携 |
325 | 2022.10 | 神奈川県 | 医療業 | FileMakerライセンス販売 |
324 | 2022.10 | 鹿児島県 | 建設業 | PC、PC周辺機器販売 |
323 | 2022.10 | 鹿児島県 | 建設業 | 既存FileMakerシステムの機能改修、不具合対応 |
322 | 2022.10 | 東京都 | 医療業 | 既存FileMaker機能(帳票)追加 |
321 | 2022.10〜 | 佐賀県 | 小売業 | FileMakerシステム保守 |
320 | 2022.10 | 鹿児島県 | ソフトウェア業 | FileMakerライセンス販売 |
319 | 2022.10 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス販売 |
318 | 2022.10 | 佐賀県 | 小売業 | FileMakerクラウドサーバー保守 |
317 | 2022.10 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス販売 |
316 | 2022.10 | 佐賀県 | 建設業 | FileMakerライセンス販売 |
315 | 2022.10 | 鹿児島県 | 医療業 | 社内SE代行 |
314 | 2022.10 | 鹿児島県 | 医療業 | 情報システム業務委託 |
313 | 2022.10 | 鹿児島県 | 飲食業 | ホームページ構築 |
312 | 2022.09〜2023.02 | 岡山県 | 医療業 | 健診システム保守 |
311 | 2022.09 | 鹿児島県 | 飲食業 | 業務支援システム構築 |
310 | 2022.09 | 東京都 | 不動産 | 既存FileMakerシステム+Exment連携 |
309 | 2022.09 | 神奈川県 | 医療業 | 検体管理システム構築 |
308 | 2022.09 | 鹿児島県 | 医療業 | ホームページ管理 |
307 | 2022.09 | 鹿児島県 | 医療業 | ネットワーク環境構築 |
306 | 2022.09 | 鹿児島県 | 医療業 | セキュリティソフト販売 |
305 | 2022.09 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス販売 |
304 | 2022.09 | 佐賀県 | 小売業 | FileMakerライセンス販売 |
303 | 2022.09 | 東京都 | 飲食業 | Access→FileMaker移行に伴う調査 |
302 | 2022.09 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス販売 |
301 | 2022.09 | 佐賀県 | 小売業 | FileMakerクラウドサーバー構築 |
300 | 2022.09 | 鹿児島県 | 医療業 | ネットワーク機器販売と設置 |
299 | 2022.09 | 東京都 | 医療業 | FileMakerライセンス販売 |
298 | 2022.09 | 鹿児島県 | 教育業 | FileMakerライセンス販売 |
297 | 2022.09 | 東京都 | 医療業 | 既存FileMakerシステムへの機能追加 |
296 | 2022.09 | 鹿児島県 | 医療業 | セキュリティ研修 |
295 | 2022.09 | 鹿児島県 | 建設業 | 既存FileMakerシステムの機能改修、不具合対応 |
294 | 2022.09 | 鹿児島県 | 医療業 | 端末販売 |
293 | 2022.09 | 鹿児島県 | 製造業 | FileMakerライセンス販売 |
292 | 2022.08 | 鹿児島県 | 医療業 | 文書管理システム構築 |
291 | 2022.08 | 鹿児島県 | 卸売業 | 販売管理システム構築 |
290 | 2022.08 | 鹿児島県 | 卸売業 | FileMakerライセンス販売 |
289 | 2022.08 | 鹿児島県 | 建設業 | FileMakerのクラウドサーバーへの移行対応 |
288 | 2022.08 | 鹿児島県 | 建設業 | FileMakerライセンス販売 |
287 | 2022.08 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス販売 |
286 | 2022.08 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス販売 |
285 | 2022.08 | 神奈川県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 受発注管理システム機能追加 |
284 | 2022.08 | 鹿児島県 | 建設業 | 既存FileMakerシステムの機能改修、不具合対応 |
283 | 2022.08 | 東京都 | 建設業 | 勤怠管理システム+Exment連携 |
282 | 2022.08 | 東京都 | 医療業 | 症例管理システム改修 |
281 | 2022.07 | 東京都 | 保育業 | 登降予定管理システム+Exment連携の機能追加 |
280 | 2022.07 | 鹿児島県 | 建設業 | 既存FileMakerシステムの機能改修、不具合対応 |
279 | 2022.07 | 鹿児島県 | 医療業 | ネットワーク機器販売 |
278 | 2022.07 | 鹿児島県 | 美容業 | システム補助対応 |
277 | 2022.07 | 鹿児島県 | 美容業 | FileMaker(Claris Connect)ライセンス販売 |
276 | 2022.07 | 鹿児島県 | 医療業 | ネットワーク機器販売 |
275 | 2022.07 | 鹿児島県 | 医療業 | ネットワーク機器販売 |
274 | 2022.07 | 東京都 | 経営コンサルタント業 | FileMakerでのデータ分析システム構築 |
273 | 2022.07 | 東京都 | 医療業 | NCD症例登録支援システム既存FileMaker改修 |
272 | 2022.07 | 佐賀県 | 医療業 | ホームページ構築 |
271 | 2022.07 | 茨城県 | 小売業 | Exmentカレンダープラグイン開発 |
270 | 2022.06 | 埼玉県 | 建設業 | 勤怠管理システム+Exment連携 |
269 | 2022.06 | 神奈川県 | 保育業 | 登降予定管理システム+Exment連携の機能追加 |
268 | 2022.06 | 鹿児島県 | 製造業 | 受発注管理システム構築 |
267 | 2022.06 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerライセンス販売&バージョンアップ対応 |
266 | 2022.06 | 愛知県 | 製造業 | FileMakerライセンス販売 |
